


KSF-PET-DEG-A4-2L
Caractéristiques techniques
ARTICLES | UNITÉ | DEG-A2-2L | DEG-A4-06L | DEG-A4-2L | DEG-A6-06L | DEG-A6-2L | DEG-E6 | DEG-E8 | DGH-H2-2L | DEG-H4-06L |
Nombre de cavités | Cavités | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 |
Volume max. | L | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.6 |
Taille du col | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 20-38 | 20-38 |
Matrice de bouteille max. | mm | 103 | 68 | 103 | 68 | 103 | 68 | 68 | 103 | 68 |
Hauteur de bouteille max. | mm | 340 | 240 | 340 | 240 | 340 | 240 | 24 0 | 330 | 240 |
Production théorique | bph | 1800-2400 | 4500-5000 | 3800-4500 | 6500-7000 | 5000-5500 | 8000-8500 | 1000 0 -11000 | 1000-1300 | 2500-3000 |
Puissance nominale | kw | 35 | 35 | 46 | 72 | 56 | 76 | 100 | 34 | 44 |
Consommation électrique | kw | 12-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 28-35 | 45-52 | 20 | 25 |
Taille de la machine principale | m | 3.2*1.6*2.1 | 3.3*1.85*2 | 4.5*1.9*2.1 | 4.5*1.9*2.1 | 6.1*1.9*2.3 | 4.5*1.9*2.3 | 5.5*2.15*2.3 | 2.7*1.8*2.1 | 3.3*1.9*2.1 |
Taille du chargeur de préforme | m | 1.9*1.2*2.4 | 1.9*1.2*2.4 | 1.9*1.2*2.4 | 2*1.3*2.4 | 2*1.3*2.4 | 2*1.3*2.4 | 2*1.3*2.4 | 1.9*1.2*2.4 | 1.9*1.2*2.3 |
Poids | kgs | 3500 | 4200 | 4500 | 5000 | 5800 | 5000 | 6200 | 3000 | 3500 |
ARTICLES | UNITÉ | DEG-H4-2L | DEG-A2-PP08L | DEG-A2-PP1.5L | DEG-A2-5L | DEG-A1-5L | DEG-A1-10L | DEG-A1-120MM | DEG-A2-80MM | DEG-A2-120MM |
Nombre de cavités | Cavités | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Volume max. | L | 2 | 0.8 | 1.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 |
Taille du col | mm | 20-38 | 20-38 | 20-38 | 40-60 | 40-60 | 45-80 | 50-120 | 50-180 | 50-120 |
Matrice de bouteille max. | mm | 103 | 75 | 100 | 165 | 165 | 195 | 170 | 103 | 170 |
Hauteur de bouteille max. | mm | 330 | 280 | 320 | 350 | 350 | 420 | 350 | 330 | 350 |
Production théorique | bph | 2000-2500 | 1000-1200 | 800-1000 | 1200-1500 | 500-600 | 400-500 | 600-700 | 1500-1800 | 1000-1200 |
Puissance nominale | kw | 72 | 60 | 75 | 45 | 30 | 66 | 25 | 35 | 45 |
Consommation électrique | kw | 30 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 15-20 | 30-40 | 12-15 | 15-20 | 20-25 |
Taille de la machine principale | m | 4.5*1.95*2.1 | 4.5*1.7*2.2 | 4.7*1.6*2.3 | 2.4*2*2.1 | 2.2*1.4*2.1 | 3.5*2.05*2.3 | 2*1.4*2.2 | 2.7*1.8*2.1 | 3*1.9*2.2 |
Taille du chargeur de préforme | m | 2*1.3*2.4 | 1.9*1.2*2.3 | 2*1.3*2.4 | 2*1.3*2.5 | 2*1.3*2.5 | 2*1.3*2.5 | / | / | / |
Poids | kgs | 4500 | 4000 | 4500 | 3500 | 1950 | 4500 | 1600 | 2500 | 3000 |
FLOW CHART OF INJECTION-STRETCH BLOW MOLDING(2-STEP) PROCESS
Nos services vous aident à augmenter la flexibilité de vos lignes de production, de vos employés et de vos coûts. Nous pouvons concevoir un nouvel emballage pour vous permettre d'obtenir une conversion de ligne rapide et efficace, afin que vous puissiez améliorer les performances de l'équipement en un temps record, produire plus de produits ou changer la production pour fabriquer des produits différents. Nous pouvons également vous aider en matière de maintenance et de formation, et mettre à niveau et optimiser continuellement votre ligne de production selon vos besoins.
Caractéristiques et avantages
- ○ Conception de structure raisonnable et fabrication de cadre solide pour garantir la stabilité de fonctionnement.
- ○La tête de moule de type de stockage et le canal d' écoulement sont en acier allié nitruré de haute qualité, indiquant un traitement miroir et un changement de matériau et de couleur rapide.
- ○Interface homme-machine PLC, fonctionnement tactile. Auto-diagnostic d'alarme de panne, clair en un coup d'œil.
- ○L'ouverture et la fermeture du moule adoptent des rails de guidage linéaires doubles, avec un moule de verrouillage central qui est uniformément stressé. La coupe du produit est plate et la ligne de joint est plus belle.
- ○Le système hydraulique est entraîné par des moteurs servo et équipé de composants hydrauliques importés, avec des mouvements précis et stables, économisant 20% à 40% d'énergie par rapport aux modèles conventionnels. En même temps, il réduit la température de l'huile et prolonge la durée de vie des composants hydrauliques et d'étanchéité.
- ○Le système de plastification adopte un réducteur à dents dures avec régulation de vitesse à fréquence variable, équipé de vis de mélange en alliage, qui sont efficaces et peu énergivores, et la plastification est uniforme.
- ○Le système de contrôle total de la machine s'adapte bien aux défauts en ligne, à l'unité de soufflage à angle réglable, à la découpe rotative du cou, à l'étiquetage dans le moule, au test de poids et de fuite, à la transmission et à l'emballage du produit.
Application du produit
Bouteille PET comprenant bouteille d'eau minérale, bouteille d'eau pure, bouteille de Coca Cola, bouteille de lait, bouteille de jus, bouteille de sauce, bouteille de cosmétique, bouteille médicale...
Bouteille de cosmétique
Produits industriels
FAQ
1. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Machine de moulage par soufflage par extrusion, machine de moulage par injection, machine de moulage par soufflage par injection, machine de moulage par soufflage PET, machine de soufflage de bouteilles et plus encore.
2. Votre prix est-il le plus bas dans ce domaine ? Sinon, pourquoi devrions-nous acheter chez vous ?
Le développement mutuel entre vous et nous est basé sur le taux qualité-prix des produits et l'efficacité au travail. Nous ne fournissons pas les machines au prix le plus bas, mais nous fournissons les machines au taux qualité-prix le plus élevé.
3. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Expérience, efficacité et excellence avec nos services de production complets de machines de moulage par soufflage en plastique. Nous sommes votre partenaire ultime, offrant des solutions de bout en bout pour tous vos besoins de fabrication de bouteilles.
4. Quels services pouvons-nous fournir ?
Langue : Anglais, Chinois, Russe, Espagnol
Garantie de la machine : un an sous un fonctionnement normal.
Kaisu offre gratuitement au client la technologie pour toute la durée de vie.